大阪学生選手権 男子最終結果
優勝 大阪学院大学 A
2位 大阪経済大学 A
3位 大阪教育大学
4位 大阪体育大学 A
大阪学生選手権 決勝トーナメント試合結果
決勝
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 学院A | 22 | 22 | 27 | 23 | 94 |
| 大経大A | 6 | 16 | 21 | 17 | 60 |
3位決定戦
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 大体大A | 15 | 15 | 15 | 19 | 64 |
| 大教大 | 24 | 14 | 22 | 17 | 77 |
準決勝
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 学院A | 18 | 17 | 12 | 19 | 66 |
| 大教大 | 9 | 20 | 14 | 19 | 62 |
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 大体大A | 12 | 13 | 8 | 23 | 56 |
| 大経大A | 21 | 13 | 12 | 15 | 61 |
【2回戦】
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 学院A | 16 | 22 | 19 | 19 | 96 |
| 商大 | 10 | 18 | 15 | 12 | 55 |
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 関大A | 24 | 19 | 20 | 23 | 86 |
| 大教大 | 19 | 16 | 14 | 42 | 91 |
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 大体大A | 20 | 10 | 26 | 13 | 69 |
| 大産大A | 7 | 21 | 8 | 16 | 50 |
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 大経大A | 22 | 14 | 20 | 15 | 74 |
| 近大 | 14 | 24 | 15 | 17 | 70 |
【1回戦】
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 大商大 | 22 | 14 | 25 | 18 | 82 |
| 阪南大 | 16 | 19 | 19 | 22 | 76 |
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 関西外大 | 14 | 12 | 13 | 13 | 52 |
| 関大A | 30 | 21 | 22 | 23 | 97 |
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 追手門 | 13 | 7 | 12 | 18 | 50 |
| 大産大A | 34 | 26 | 28 | 44 | 132 |
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 大経大A | 25 | 23 | 21 | 32 | 101 |
| 大谷大 | 16 | 12 | 18 | 26 | 72 |
大阪学生選手権 6月10日 予選リーグ試合結果
大阪経済大学B 大阪体育大学B 大阪商業大学
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 大阪経済大学B | 12 | 16 | 23 | 22 | 73 |
| 大阪体育大学B | 14 | 13 | 13 | 12 | 52 |
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 大阪経済大学B | 17 | 16 | 11 | 17 | 61 |
| 大阪商業大学 | 6 | 12 | 23 | 22 | 63 |
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 大阪体育大学B | 18 | 14 | 6 | 21 | 59 |
| 大阪商業大学 | 14 | 17 | 27 | 14 | 72 |
摂南大学 大阪工業大学 追手門大学
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 摂南大学 | 17 | 7 | 9 | 35 | 68 |
| 大阪工業大学 | 19 | 27 | 29 | 23 | 98 |
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 摂南大学 | 17 | 12 | 27 | 28 | 84 |
| 追手門大学 | 15 | 27 | 22 | 25 | 89 |
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 追手門大学 | 19 | 26 | 16 | 19 | 80 |
| 大阪工業大学 | 10 | 25 | 17 | 27 | 79 |
大阪府立大学 大阪産業大学B 関西大学A
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 大阪府立大学 | 14 | 10 | 28 | 7 | 59 |
| 大阪産業大学B | 24 | 26 | 24 | 15 | 89 |
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 大阪府立大学 | 19 | 13 | 20 | 11 | 63 |
| 関西大学A | 16 | 21 | 16 | 27 | 80 |
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 大阪産業大学B | 13 | 12 | 30 | 27 | 80 |
| 関西大学A | 34 | 20 | 22 | 24 | 100 |
大阪学院大学B 大阪経済大学A 大阪大学
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 大阪学院大学B | 18 | 19 | 13 | 9 | 69 |
| 大阪経済大学A | 22 | 13 | 14 | 23 | 72 |
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 大阪学院大学B | 22 | 6 | 11 | 17 | 56 |
| 大阪大学 | 11 | 19 | 19 | 23 | 69 |
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 大阪経済大学A | 21 | 17 | 12 | 17 | 67 |
| 大阪大学 | 16 | 20 | 13 | 13 | 62 |
四天王寺 関西大学B 大谷大学
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 四天王寺 | 6 | 10 | 15 | 16 | 47 |
| 関西大学B | 26 | 27 | 23 | 32 | 108 |
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 四天王寺 | 13 | 17 | 19 | 30 | 79 |
| 大谷大学 | 19 | 26 | 28 | 25 | 98 |
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 関西大学B | 15 | 15 | 28 | 21 | 79 |
| 大谷大学 | 18 | 30 | 19 | 19 | 86 |
大阪学生選手権 女子試合結果
最終成績
優勝 大阪人間科学大学
第2位 大阪体育大学A
第3位 関西大学
決勝
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 人科 | 23 | 23 | 14 | 17 | 77 |
| 体大A | 16 | 5 | 12 | 11 | 44 |
3位決定戦
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 関大 | 14 | 26 | 18 | 27 | 85 |
| 外大 | 13 | 14 | 26 | 15 | 68 |
準決勝
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 人科 | 25 | 27 | 19 | 26 | 97 |
| 関大 | 9 | 8 | 8 | 13 | 38 |
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 体大A | 12 | 21 | 25 | 23 | 81 |
| 外大 | 16 | 16 | 12 | 8 | 52 |
2回戦
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 人科 | 28 | 29 | 41 | 34 | 132 |
| 大電通 | 19 | 9 | 13 | 15 | 56 |
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 大体大B | 16 | 8 | 14 | 16 | 54 |
| 関大 | 20 | 14 | 9 | 22 | 65 |
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 大体大A | 19 | 29 | 28 | 22 | 98 |
| 国際 | 9 | 8 | 10 | 12 | 39 |
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 大産大 | 15 | 13 | 22 | 12 | 62 |
| 外大 | 19 | 19 | 19 | 20 | 77 |
1回戦
| 1P | 2P | 3P | 4P | TO | |
| 大産大 | 23 | 15 | 13 | 18 | 69 |
| 大教大 | 18 | 11 | 12 | 13 | 54 |
