注意事項
各会場への駐車は禁止されている為、公共交通機関を利用して下さい。
女子 タイムスケジュール
5月19日(日)会場:関西外国語大学
| A | TO | B | TO | |
| 10:00 | 関大 68-51 大体大B | 電通大 | 大産大B 53-69 大阪大谷 | 森ノ宮医 |
| 11:30 | 桃教大 62-120 関外大 | 勝ち | 大教大75-67大阪国際 | 勝ち |
| 13:00 | 電通大78-44森ノ宮医 | 勝ち | 大体大B 75-75大産大B | 勝ち |
| 14:30 | 国際大75-50桃教大 | 負け |
5月25日(土)会場:関西外国語大学
| A | TO | B | TO | |
| 10:00 | 大人科104-50電通大 | 大体大 | 関大58-70大阪大谷 | 2~3負 |
| 11:30 | 大産大A49-69関外大 | 大人科 | 大教大46-88大体大A | 勝ち |
| 13:00 | 森ノ宮53-72関西大 | 大産大 | ||
| 14:30 | 大産大A62-60大教大 | 4~7負 |
| 5月18日(土) 会場:大阪商業大学 | ||||
| Aコート | 勝者 | Bコート | 勝者 | |
| 9:30 | 太学大60-119学院大B | 追手門65-104大商大 | ||
| 11:00 | 大府大57-82大産大B | 大教大94-76大経法 | ||
| 12:30 | 近大B87-44太学大 | 大商大112-39大外大 | ||
| 14:00 | 桃院大47-97大府大 | 大成蹊35-103大教大 | ||
| 15:30 | 学院大B82-75近大B | 大外大48-92追手門 | ||
| 17:00 | 大産大B117-62桃院大 | 大経法89-61大成蹊 | ||
| 5月19日(日)会場:関西大学 | ||||
| Aコート | 勝者 | Bコート | 勝者 | |
| 9:30 | 四天大77-83大大谷 | 関大B73-94大経大B | ||
| 11:00 | 関大A124-35大工大 | 摂南大62-100関外大 | ||
| 12:30 | 大体大B120-50四天大 | 大経大B86-58阪南大 | ||
| 14:00 | 森ノ宮56-111関大A | 大経大A114-53摂南大 | ||
| 15:30 | 大大谷64-104大体大B | 阪南大72-98関大B | ||
| 17:00 | 大工大55-69森ノ宮 | 関外大79-102大経大A | ||
| 5月25日(土)会場:近畿大学 | ||||
| A | TO | B | TO | |
| 10:00 | 大体大B81-60大産大B | 学院大A | 大経大A82-74大商大 | 大体大A |
| 11:30 | 関大A75-73学院大B | 負け | 大経大B62-72大教大 | 負け |
| 13:00 | 学院大A90-49大体大B | 負け | 大経大A65-106大体大A | 負け |
| 14:30 | 大教大42-111近大A | 負け | 大産大A78-67関西大A | 負け |
| 5月26日(土)会場:関西大学(男女) | ||||
| A | TO | B | TO | |
| 10:00 | 人科大81-55大大谷 | 本部指定 | 関外大-46-74大体大A | 本部指定 |
| 11:30 | 大産大A89-105大体大A | 本部指定 | 学院大A54-88近代A | 本部指定 |
| 13:00 | 大体大A73-78人科大 | 本部指定 | 大大谷58-92関外大 | 本部指定 |
| 14:30 | 近代A111-62大体大A | 本部指定 | 学院大A71-58大産大A | 本部指定 |


